mini pro OTDR
Modèle : FF-980REV
Longueur d'onde : 1310 et 1550 nm
Plage dynamique : 24/22 dB
Plage de test : 3 m à 64 km
9 fonctions en 1 appareil
1) OTDR
2) PLAN DE L'ÉVÉNEMENT
3) Source de lumière optique
4) Wattmètre optique
5) Localisateur visuel de défauts
6) Séquence du câble Ethernet RJ45
7) Distance du câble Ethernet
8) Suivi des câbles Ethernet
9) Lumière LED
Caractéristiques
| Général | |
| Taille | 173 x 82 x 37 mm |
| Poids | 350 g (pile incluse) |
| Afficher | Écran couleur de 3,5 pouces |
| Interface | Port USB, port pour carte TF, port RJ45, port OTDR, port VFL, port pour wattmètre, port de charge |
| Alimentation | Entrée : 100 V CA à 240 V CA, 50 à 60 Hz, 0,6 A ; Sortie : 5 V CC, 2 A Batterie au lithium 4000 mAh/3,7 V (avec certification pour le transport aérien) |
| Temps de travail | >12 heures (mesure continue) ; veille >20 heures |
| Économie d'énergie | Gestion intelligente de l'énergie Arrêt automatique : Jamais/1 min/5 min/10 min/30 min/60 min |
| stockage de données | Mémoire flash interne : > 600 courbes ; Carte TF : > 230 000 courbes (8 Go/32 Go/64 Go) |
| Langue | Chinois/Anglais/Russe/Portugais/Vietnamien/Français/Espagnol (Optionnel) |
| Protection | Caoutchouc antichoc |
| Environnement Conditions |
Température et humidité de fonctionnement : -10℃~+50℃, ≤95% (sans condensation) Température et humidité de stockage : -40℃~+70℃, ≤95% (sans condensation) Altitude : 0 à 5000 m au-dessus du niveau de la mer Fonctionnement compatible et stable : dans toutes les conditions climatiques d'Asie, d'Europe et d'Amérique. Afrique et Australie |
| Module OTDR | |
| Longueur d'onde | 1310/1550 nm |
| Plage dynamique | 24/22 dB (Plage d'affichage : 0 à 40 dB) |
| largeur d'impulsion | 3 ns, 5 ns, 10 ns, 20 ns, 30 ns, 50 ns, 80 ns, 160 ns, 320 ns, 500 ns, 800 ns, 1 µs, 2 µs, 5 µs, 10 µs |
| Portée | 500m,1km, 2km, 4km, 8km, 16km, 32km, 64km |
| Zone morte | Zone morte de l'événement : 3 mètres, zone morte d'atténuation : 8 mètres |
| Résolution d'échantillonnage | Min. 0,05 m, Max. 8 m |
| Point d'échantillonnage | Min 16 000 Max 128 000 points |
| Linéarité | ≤0,2 dB/dB |
| Temps moyen | Paramétrage par l'utilisateur |
| Précision de la réflectance | ≤±3dB |
| Précision de la distance | ±(1 m + distance de mesure × 3 × 10^-5 + résolution d'échantillonnage) (incertitude IOR exclue) |
| Seuil de perte | 0,01 dB |
| Résolution des pertes | 0,001 dB |
| Résolution de distance | 0,01 m |
| Paramètre IOR | 1,0 à 2,0, pas de 0,0001 |
| Unités | km, kft, mi |
| Format de trace OTDR | sor |
| Avertissement de signal en direct | Soutien |
| Curseur | Prend en charge 2 curseurs pour mesurer les valeurs entre deux points |
| Module OPM | |
| Longueur d'onde | 850/980/1300/1310/1490/1550/162/1650 nm |
| Plage de test | -70 à +10 dBm ou -50 à +26 dBm |
| Précision | ±0,35 dB ±1 nW |
| Incertitude | ±5% |
| Modulation | CW/270/330/1k/2k Hz |
| Référence | Soutien |
| Module OLS | |
| Type laser | FP-LD |
| Longueur d'onde | 1310/1550 nm |
| Puissance de sortie | > -5 dBm |
| Mode de sortie | CW/270/330/1k/2k Hz |
| Écurie | ±0,5 dB/15 min (mode CW) |
| Module VFL | |
| Longueur d'onde | 650 nm |
| Puissance de sortie | 10 mW, CLASSE III B |
| Gamme | 10 km |
| Mode | CW/1 Hz/2 Hz |
| Type d'adaptateur | Adaptateur universel 2,5 mm pour connecteurs FC SC ST |
| Suivi de câble RJ45 | |
| Plage d'essai | 300 mètres |
| Type de signal | Signal analogique/signal numérique |
| Voie de câble active | Soutien |
| Récepteur de signal | Envoyé comme accessoire par défaut |
| Son d'avertissement | Oui |
| Câble RJ45 de type | Compatible avec les normes 568A et 568B |
| Séquence du câble RJ45 | |
| Plage d'essai | 300 mètres |
| Type de signal | Signal analogique/signal numérique |
| Test de câble actif | Non pris en charge |
| Unité distante | Peut être retiré par le bas de l'appareil |
| Câble RJ45 de type | Compatible avec les normes 568A et 568B |
| Temps d'essai | Moins de 15 secondes |
| Longueur du câble RJ45 | |
| Plage d'essai | 300 mètres |
| Type de signal | Signal analogique/signal numérique |
| Test de câble actif | Non pris en charge |
| Temps d'essai | Moins de 15 secondes |
| Unité | m/km/pi |