| Modèle# | FF-3215A | FF-3215C |
| Longueur d'onde (nm) | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | |
| Détecteur | InGaAs | |
| Plage de fonctionnement (dBm) | - 70~+6 | - 50~+26 |
| Incertitude (dB) | ± 0,15 (3,5 %) | |
| Linéarité (dB) | ±0,02 | |
| ID de fréquence (Hz) | 270,330,1K,2K | |
| Capacité de stockage des données | 1000 | |
| Port de communication | USB | |
| Type de connecteur optique | FC/SC/ST interchangeable | |
| Batterie | 3 piles AA 1,5 V ou lithium | |
| Alimentation (V) | 8.4 | |
| Durée de fonctionnement (h) | 200 | |
| Fonctionnement (°C) | - 10°C~+60°C | |
| Stockage (°C) | - 25°C~+70°C | |
| Taille (mm)/poids | 186*100*50(240g) | |
