OTDR tout-en-un 980EXP
1) OTDR automatique
2) Expert OTDR
3) Carte de l'événement
4) Wattmètre optique
5) Source de lumière optique
6) Perte d'insertion
7) Localisateur visuel de défauts
8) Suivi des câbles RJ45
9) Séquence du câble RJ45
10) Longueur du câble RJ45
11) Distance spatiale
12) Lumière LED
Caractéristiques
1) OTDR léger et utile
2) Combine tous les tests de fibres essentiels dans un seul appareil portable avec OPM, OLS, VFL, etc.
3) Analyse OTDR facile à comprendre avec liste d'événements
4) Vérification ou dépannage du réseau PON
5) Mises à niveau faciles sur le terrain
6) Autonomie de la batterie toute la journée
| Modèle | 980EXP-D28 | 980EXP-D30 | 980EXP-A26 | 980EXP-B26 | 980EXP-B32 | 980EXP-M22 |
| Longueur d'onde | 1310 nm et 1550 nm | 1310 nm et 1550 nm | 1625 nm | 1650 nm | 1650 nm | 850 nm et 1300 nm |
| Plage dynamique | 28/26 dB | 30/28 dB | 26 dB | 26 dB | 32 dB | 20/22 dB |
| Plage de test | 1,2 m à 90 km | 1,2 m à 100 km | 1,2 m à 90 km | 1,2 m à 90 km | 1,2 m à 128 km | 1,2 m à 60 km |
| OTDR automatique | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Expert OTDR | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Compteur de puissance | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Source de lumière | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Localisateur visuel de défauts | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Perte d'insertion | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Lumière LED | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Carte de l'événement | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Distance du câble RJ45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Séquence de câbles RJ45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Suivi des câbles RJ45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Distance spatiale | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1490 nm en ligne | x | x | √ | √ | √ | x |
| 1550 nm en ligne | x | x | √ | √ | √ | x |
| 1577 nm en ligne | x | x | x | √ | √ | x |
-A26 (1625 nm) peut tester la fibre avec un signal 1310/1490/1550 nm (puissance < 0 dBm)
-B26/B32 (1650 nm) peut tester la fibre avec un signal 1310/1490/1550/1577 nm (puissance < 5 dBm)
Le wattmètre GPON/EPON/XGSPON 1490 nm/1577 nm est en option
Le kit comprend,
- OTDR,
- Connecteur FC/SC,
- Manuel d'utilisation,
- Carte TF,
- Logiciel OTDRviewer,
- Adaptateur de charge d'alimentation,
- Outil de nettoyage,
- Étui de transport,
- Certificat d'étalonnage
* La fonction Bluetooth est facultative
Démonstration du fonctionnement du réflectomètre optique 980EXP![]()
Démonstration du fonctionnement du 980EXP OTDR sur les téléphones portables![]()