| Longueur d'onde | 1270 nm | 1310 nm | 1490 nm | 1577 nm |
| Isolement 1270nm | >40 dB | |||
| Isolement 1310nm | >40 dB | |||
| Isolement 1490nm | >40 dB | |||
| Isolement 1577nm | >40 dB | |||
| Plage de mesure | -35 à +10dBm | -35 à +10dBm | -40 à +12dBm | -40 à +25dBm |
| Incertitude | < 0,5 dB | |||
| Perte d'insertion | <1,5 dB | |||
| Type de détecteur | InGaAs | |||
| Résolution d'affichage | 0,1 dB | |||
| Type de fibre | Monomode 0/125 | |||
| Réglage du seuil | 10 | |||
| Connecteur | SC/APC ou SC/UPC | |||
| Afficher | Écran LCD couleur | |||
| Interface de données | USB | |||
| Alimentation électrique | 3 piles AA de 1,5 V | |||
| Batterie | Veille > 20h, Temps de mesure > 12h | |||
| Température de fonctionnement | -10 à +50 ℃ | |||
| Température de stockage | -40 à +70 ℃ | |||
| Humidité relative | 0 à 95 % sans condensation | |||
| Dimensions | 186*100*50mm | |||
| Poids | 240g | |||
